제품설명
상세정보
| Linear Formula | HOCH2CH2OH; C2H6O2 |
| Molecular Weight | 62.07 |
| Synonym | EG |
| mp(Melting Point) | -13℃ |
| bp(Boiling Point) | 196~198℃ |
| d(Density) | 1.113 |
| Fp(Flash Point) | 116℃ |
| Remark |
※ 시약관련 판매단위 유의사항
ex) 500/ML 는 500ML포장단위를 의미하며, 4/L는 4L 포장단위를 의미합니다.
| Linear Formula | HOCH2CH2OH; C2H6O2 |
| Molecular Weight | 62.07 |
| Synonym | EG |
| mp(Melting Point) | -13℃ |
| bp(Boiling Point) | 196~198℃ |
| d(Density) | 1.113 |
| Fp(Flash Point) | 116℃ |
| Remark |
※ 시약관련 판매단위 유의사항
ex) 500/ML 는 500ML포장단위를 의미하며, 4/L는 4L 포장단위를 의미합니다.